I |
INFORMASI TAHAP PERENCANAAN |
|
| 1 | Rencana umum pengadaan melalui SIRUP | Lihat |
| 2 | Rencana pengadaan dalam SIRUP | Lihat |
| a |
PAKET 1 Pengadaan Buku Elektronik (E-book) UIN KHAS Jember Nilai Pagu: 175.000.000 |
Lihat |
| b |
PAKET 2 Pembayaran Internet Utama Nilai Pagu: 1.100.000.000 |
Lihat |
II |
INFORMASI TAHAP PEMILIHAN |
|
| a |
PAKET 1 Pengadaan Buku Elektronik (E-book) UIN KHAS Jember Nilai Pagu: 175.000.000 |
Lihat |
| 1 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Lihat |
| 2 | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS | Lihat |
| 3 | Spesifikasi Teknis | Lihat |
| 4 | Rancangan Kontrak | Lihat |
| 5 | Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi | Lihat |
| 6 | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan | Lihat |
| 7 | Daftar Kuantitas dan Harga | Lihat |
| 8 | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan | Lihat |
| 9 | Gambar Rancangan Pekerjaan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 10 | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 11 | Dokumen Penawaran Administratif | Lihat |
| 12 | Surat Penawaran Penyedia | Lihat |
| 13 | Sertifikat atau Lisensi dari DJKI Kemenkumham | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 14 | Berita Acara Pemberian Penjelasan | Lihat |
| 15 | Berita Acara Pengumuman Negosiasi | Lihat |
| 16 | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | Lihat |
| 17 | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Lihat |
| 18 | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Lihat |
| 19 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | Lihat |
| b |
PAKET 2 Pembayaran Internet Utama Nilai Pagu: 1.100.000.000 |
Lihat |
| 1 | KAK | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 2 | HPS | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 3 | Spesifikasi Teknis | Lihat |
| 4 | Rancangan Kontrak | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 5 | Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 6 | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 7 | Daftar Kuantitas dan Harga | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 8 | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 9 | Gambar Rancangan Pekerjaan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 10 | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 11 | Dokumen Penawaran Administratif | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 12 | Surat Penawaran Penyedia | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 13 | Sertifikat atau Lisensi dari DJKI Kemenkumham | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 14 | Berita Acara Pemberian Penjelasan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 15 | Berita Acara Pengumuman Negosiasi | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 16 | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 17 | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 18 | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Lihat |
| 19 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
III |
INFORMASI TAHAP PELAKSANAAN |
|
| a | PAKET 1 Pengadaan Buku Elektronik (E-book) UIN KHAS Jember Nilai Pagu: 175.000.000 |
Lihat |
| 1 | Dokumen Kontrak dan Perubahan Kontrak | Lihat |
| 2 | Ringkasan Kontrak (para pihak, direktur, NPWP, nilai, lokasi, dll.) | Lihat |
| 3 | Surat Perintah Mulai Kerja | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 4 | Surat Jaminan Pelaksanaan | Lihat |
| 5 | Surat Jaminan Uang Muka | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 6 | Surat Jaminan Pemeliharaan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 7 | Surat Tagihan | Lihat |
| 8 | Surat Perintah Membayar | Lihat |
| 9 | Surat Perintah Pencairan Dana | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 10 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Lihat |
| 11 | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Lihat |
| 12 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Lihat |
| b | PAKET 2 Pembayaran Internet Utama Nilai Pagu: 1.100.000.000 |
Lihat |
| 1 | Dokumen Kontrak dan Perubahan Kontrak | Lihat |
| 2 | Ringkasan Kontrak (para pihak, direktur, NPWP, nilai, lokasi, dll.) | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 3 | Surat Perintah Mulai Kerja | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 4 | Surat Jaminan Pelaksanaan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 5 | Surat Jaminan Uang Muka | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 6 | Surat Jaminan Pemeliharaan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 7 | Surat Tagihan | Lihat |
| 8 | Surat Perintah Membayar | Lihat |
| 9 | Surat Perintah Pencairan Dana | Lihat |
| 10 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Lihat |
| 11 | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
| 12 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Dokumen tidak relevan/ tidak dipersyaratkan |
IV |
INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA |
|
| 1 | PTN memiliki regulasi yang menjamin transparansi pengadaan barang dan jasa | Lihat |
| 2 | PTN memiliki sistem elektronik pengadaan barang dan jasa | Lihat |
| 3 | Unit pengadaan barang dan jasa/layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyajikan informasi-informasi yang dapat diakses publik. Misalnya informasi grafis jumlah paket, paket yang telah selesai lelang dan sebagainya | Lihat |
| 4 | Unit pengadaan barang dan jasa/layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi-informasi dalam bentuk dokumen-dokumen PBJ yang telah dinyatakan terbuka bagi publik. | Lihat |
| 5 | Unit pengadaan barang dan jasa/layanan informasi pengadaan barang dan jasa menyediakan informasi-informasi berkaitan penyedia/vendor yang dapat diakses publik. Misalnya daftar penyedia atau daftar hitam dan sejenisnya | Lihat |
| 6 | Sistem Informasi elektronik unit PBJ menyediakan mekanisme permohonan informasi | Lihat |